발표시각 | 2025년 07월 03일 10시 |
태풍정보 | 3호 태풍 |
일련번호 | 2번째 정보 |
일시 | 2025년 07월 03일 09시 |
현재 위치 | 일본 도쿄 남남동쪽 약 1100 km 부근 해상 |
위도/경도 | 27 / 145.3 |
중심기압 | 998.0 hPa |
최대풍속 | 19.0 m/s |
강도 | - |
진행방향 | 서 |
이동속도 | 6.0 Km/h |
강풍반경 [예외반경] |
200 km [남서 약 100 km] |
폭풍반경 [예외반경] |
- |
일시 | 중심위치 | 중심기압(hpa) | 최대풍속 | 강도 | 진행방향 | 이동속도(km/h) | 강풍반경(km)[예외반경] | 폭풍반경(km)[예외반경] |
위도/경도 (N) (E) |
초속/시속 (m/s)(km/h) |
|||||||
2025.07.03 21 | 28.2/144.9 | 99620/td> | 20/72 | - | 북북서 | 12 | 210 [남서 약 110] |
- |
2025.07.04 09 | 29.3/144.7 | 99620/td> | 20/72 | - | 북 | 10 | 210 [남서 약 110] |
- |
2025.07.04 21 | 30.1/145.1 | 99421/td> | 21/76 | - | 북북동 | 8 | 220 [남서 약 120] |
- |
2025.07.05 09 | 30.9/146.4 | 99223/td> | 23/83 | - | 북동 | 12 | 230 [남서 약 130] |
- |
2025.07.06 09 | 32.5/148.3 | 99024/td> | 24/86 | - | 북동 | 11 | 240 [남서 약 140] |
- |
2025.07.07 09 | 35.6/149.8 | 99421/td> | 21/76 | - | 북북동 | 16 | 220 [남서 약 120] |
- |
2025.07.08 09 | 39.4/150.7 | 99819/td> | 19/68 | - | 북 | 18 | 210 [남서 약 110] |
- |
다음 정보는 오늘(03일) 16시경에 발표될 예정임. |